Zachęcamy do odwiedzenia naszego konta LinkedIn

System Dalhem Ribba umożliwia uzyskanie wysokiej skuteczności pochłaniania dźwięku dzięki połączeniu drewnianych listew z odpowiednio dobraną warstwą materiału dźwiękochłonnego. W zależności od konfiguracji systemu możliwe jest osiągnięcie współczynnika pochłaniania dźwięku nawet αw = 0,90 (Klasa A).
| Konfiguracja systemu | Odstęp między listwami | Wełna mineralna | αw | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| Listwa 38 mm | 12 mm | 50 mm | 0,70 | C |
| Listwa 38 mm | 22 mm | 40 mm | 0,80 | B |
| Listwa 38 mm | 32 mm | 50 mm | 0,80 | B |
| Listwa 38 mm | 62 mm | 40 mm | 0,85 | B |
| Listwa 38 mm | 62 mm | 50 mm | 0,85 | B |
| Konfiguracja systemu | Odstęp między listwami | Wełna mineralna | αw | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| Listwa 38 mm | 12 mm | 20 mm | 0,70 | C |
| Listwa 38 mm | 12 mm | 40 mm | 0,65 | C |
| Listwa 38 mm | 22 mm | 20 mm | 0,90 | A |
| Listwa 38 mm | 22 mm | 40 mm | 0,75 | C |
| Listwa 38 mm | 32 mm | 20 mm | 0,90 | A |
| Listwa 38 mm | 62 mm | 20 mm | 0,90 | A |
Parametry uzyskano dla konfiguracji badanych przez producenta z zastosowaniem wełny mineralnej. Parametry akustyczne określono na podstawie badań zgodnych z normami EN ISO 354 oraz klasyfikacji EN ISO 11654.
| Odstęp | Powierzchnia otwarta | αw | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | Wełna mineralna | Pustka powietrzna | Całkowita głębokość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 24,0% | 0,70 | 0,33 | 0,51 | 0,64 | 0,79 | 0,65 | 0,69 | 50 mm | 0 mm | 72 mm |
| 22 mm | 36,7% | 0,80 | 0,28 | 0,59 | 0,91 | 0,87 | 0,75 | 0,67 | 50 mm | 0 mm | 72 mm |
| 32 mm | 45,7% | 0,80 | 0,28 | 0,63 | 0,98 | 0,90 | 0,80 | 0,63 | 50 mm | 0 mm | 72 mm |
| 62 mm | 62,0% | 0,85 | 0,25 | 0,73 | 1,02 | 0,94 | 0,84 | 0,69 | 50 mm | 0 mm | 72 mm |
| 12 mm | 24,0% | 0,65 | 0,26 | 0,42 | 0,58 | 0,76 | 0,68 | 0,72 | 40 mm | 0 mm | 62 mm |
Listwa 38 mm. Przeznaczenie: okładzina ścienna.
| Odstęp | Powierzchnia otwarta | αw | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | Wełna mineralna | Pustka powietrzna | Całkowita głębokość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 24,0% | 0,80 | 0,30 | 0,80 | 0,95 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 40 mm | 0 mm | 68 mm |
| 12 mm | 24,0% | 0,70 | 0,41 | 0,74 | 0,86 | 0,79 | 0,59 | 0,59 | 20 mm | 180 mm | 200 mm |
| 22 mm | 36,7% | 0,80 | 0,37 | 0,76 | 0,91 | 0,88 | 0,79 | 0,66 | 20 mm | 180 mm | 200 mm |
| 32 mm | 45,7% | 0,85 | 0,37 | 0,73 | 0,93 | 0,91 | 0,87 | 0,64 | 20 mm | 180 mm | 200 mm |
| 42 mm | 52,5% | 0,85 | 0,39 | 0,73 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,66 | 20 mm | 180 mm | 200 mm |
| 52 mm | 57,8% | 0,85 | 0,38 | 0,73 | 0,92 | 0,93 | 0,91 | 0,66 | 20 mm | 180 mm | 200 mm |
| 62 mm | 62,0% | 0,90 | 0,35 | 0,72 | 0,95 | 0,92 | 0,91 | 0,70 | 20 mm | 180 mm | 200 mm |
| 12 mm | 24,0% | 0,65 | 0,18 | 0,50 | 0,68 | 0,59 | 0,84 | 0,92 | 40 mm | 160 mm | 200 mm |
| 22 mm | 36,7% | 0,75 | 0,45 | 0,78 | 0,91 | 0,87 | 0,72 | 0,63 | 40 mm | 160 mm | 200 mm |
| 12 mm | 24,0% | 0,70 | 0,40 | 0,75 | 0,92 | 0,89 | 0,65 | 0,59 | 20 mm | 180 mm | 200 mm |
| 22 mm | 36,7% | 0,90 | 0,39 | 0,75 | 0,94 | 0,96 | 0,89 | 0,70 | 20 mm | 180 mm | 200 mm |
| 32 mm | 45,7% | 0,90 | 0,37 | 0,73 | 0,94 | 0,96 | 0,97 | 0,70 | 20 mm | 180 mm | 200 mm |
| 62 mm | 62,0% | 0,90 | 0,38 | 0,70 | 0,91 | 0,95 | 0,96 | 0,78 | 20 mm | 180 mm | 200 mm |
| 12 mm | 24,0% | 0,65 | 0,20 | 0,80 | 1,00 | 0,75 | 0,55 | 0,55 | 40 mm | 58 mm | 98 mm |
| 12 mm | 24,0% | 0,65 | 0,05 | 0,25 | 0,80 | 1,00 | 0,85 | 0,45 | 40 mm | 42 mm | 82 mm |
Listwa 38 mm. Przeznaczenie: sufit podwieszany.